Krajský přebor družstev starších žáků a starších žákyň 2026
| Družstva žáků: | Družstva žákyň: |
| AK Olomouc | AK Olomouc „A“ |
| TJ Šumperk | TJ Šumperk |
| AK Prostějov | AK Prostějov |
| AK Šternberk | AK Šternberk |
| SK Přerov 1908 | SK Přerov 1908 |
| SK Hranice | SK Hranice |
| TJ Uničov | Atletika Zábřeh |
| AK Olomouc „B“ |
Kontakty na vedoucí družstev a na řídící soutěže.
Termíny kol:
1.kolo: 13. 5. 2026 Šumperk Propozice Výsledky Zároveň jako KP jednotlivců i jako nominační závod na LODM 2026.
2.kolo: 3. 6. 2026 Olomouc Propozice Výsledky
3.kolo: 17. 6. 2026 Přerov Propozice Výsledky
Semifinále: 6. 9. 2026 Šumperk Propozice Výsledky
V roce 2026 proběhne opět také semifinále družstev MMaS. Olomoucký kraj se utká společně s Moravskoslezským krajem. Semifinále se uskuteční 6. září 2026 v Šumperku. Do semifinále MMaS postupuje prvních pět družstev z Krajského přeboru.
Do finále MMaS postupuje prvních 5 družstev ze semifinále.
Finále Mistrovství MaS družstev starších žáků a starších žákyň se uskuteční 13. září 2026 v Blansku.
Na MČR postupují první 4 družstva z MMaS.
Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň se uskuteční 3. října 2026 ve Olomouci.
Zpravodaj řídící soutěže č. 1
Zpravodaj řídící soutěže č. 2
Zpravodaj řídící soutěže č. 3
Zpravodaj řídící soutěže č. 4
Konečné pořadí KPD staršího žactva 2026:
| Starší žáci | hl.b | p.b. | ||
| 1. | Atletický klub Olomouc | 21 | 1001 | |
| 2. | Atletický klub Prostějov | 16 | 505,5 | |
| 3. | TJ Šumperk | 15 | 540 | |
| 4. | Sportovní klub Přerov 1908 | 14 | 466,5 | |
| 5. | Atletický klub Šternberk | 8 | 296 | |
| 6. | TJ Uničov | 7 | 235 | |
| 7. | SK Hranice | 3 | 64 |
| Starší žákyně | hl.b | p.b. | ||
| 1. | Atletický klub Olomouc A | 24 | 973,5 | |
| 2. | Atletický klub Prostějov | 20 | 553 | |
| 3. | TJ Šumperk | 19 | 555 | |
| 4. | Atletický klub Šternberk | 14 | 455 | |
| 5. | Sportovní klub Přerov 1908 | 13 | 397 | |
| 6. | Atletický klub Olomouc B | 9 | 193,5 | |
| 7. | SK Hranice | 4 | 91 | |
| 8. | Atletika Zábřeh | 3 | 80 |
