Krajský přebor družstev přípravek 2026
| Družstva chlapců: | Družstva dívek: |
| AK Olomouc | AK Olomouc |
| TJ Šumperk | TJ Šumperk |
| AK Prostějov | AK Prostějov |
| AK Šternberk | AK Šternberk |
| SK Přerov 1908 | SK Přerov 1908 |
| SK Hranice | SK Hranice |
| Atletické přípravky Olomouc | Atletické přípravky Olomouc |
| TJ Uničov | TJ Uničov |
| Atletika Zábřeh | Atletika Zábřeh |
| TJ Sokol Nová Hradečná |
Kontakty na vedoucí družstev a na řídící soutěže.
Termíny kol:
1.kolo: 5. 5. 2026 Prostějov Propozice Výsledky
2.kolo: 2. 6. 2026 Šternberk Propozice Výsledky
3.kolo: 8. 6. 2026 Olomouc Propozice Výsledky
Zpravodaj řídícího soutěže č. 1
Zpravodaj řídícího soutěže č. 2
Zpravodaj řídícího soutěže č. 3
Zpravodaj řídícího soutěže č. 4
Konečné pořadí KPD přípravek 2026
| Hoši | |||||||||
| Oddíl | 1.kolo | Hl. body | 2.kolo | Hl. body | 3.kolo | Hl. body | Celkem | Hl. body | |
| 1. | AK Prostějov | 212,00 | 9 | 211,00 | 9 | 193,50 | 9 | 616,50 | 27 |
| 2. | AK Olomouc | 157,00 | 8 | 159,00 | 8 | 171,50 | 8 | 487,50 | 24 |
| 3. | AP Olomouc | 74,00 | 7 | 111,00 | 7 | 95,00 | 7 | 280,00 | 21 |
| 4. | TJ Šumperk | 57,50 | 6 | 43,50 | 5 | 75,00 | 6 | 176,00 | 17 |
| 5. | SK Přerov | 56,00 | 5 | 44,00 | 6 | 40,00 | 5 | 140,00 | 16 |
| 6. | AK Šternberk | 30,00 | 4 | 21,00 | 3 | 23,00 | 4 | 74,00 | 11 |
| 7. | TJ Uničov | 10,50 | 3 | 29,50 | 4 | 9,00 | 2 | 49,00 | 9 |
| 8. | SK Hranice | 1,00 | 1 | 12,00 | 2 | 18,00 | 3 | 31,00 | 6 |
| 9. | Atletika Zábřeh | 4,00 | 2 | 0,00 | 0 | 4,00 | 1 | 8,00 | 3 |
| Dívky | |||||||||
| Oddíl | 1.kolo | Hl. body | 2.kolo | Hl. body | 3.kolo | Hl. body | Celkem | Hl. body | |
| 1. | AK Prostějov | 261,50 | 10 | 291,00 | 10 | 270,00 | 10 | 822,50 | 30 |
| 2. | AK Olomouc | 135,50 | 9 | 124,00 | 9 | 162,00 | 9 | 421,50 | 27 |
| 3. | TJ Šumperk | 49,00 | 8 | 53,00 | 8 | 66,00 | 8 | 168,00 | 24 |
| 4. | SK Přerov | 46,00 | 7 | 20,00 | 5 | 40,00 | 7 | 106,00 | 19 |
| 5. | AP Olomouc | 26,00 | 6 | 47,00 | 7 | 31,00 | 6 | 104,00 | 19 |
| 6.= | TJ Uničov | 18,00 | 4 | 38,00 | 6 | 1,00 | 1 | 57,00 | 11 |
| 6.= | AK Šternberk | 25,00 | 5 | 20,00 | 4 | 12,00 | 2 | 57,00 | 11 |
| 8. | TJ Nová Hradečná | 17,00 | 3 | 19,00 | 3 | 14,00 | 3 | 50,00 | 9 |
| 9. | Atletika Zábřeh | 9,00 | 1 | 13,00 | 2 | 20,00 | 5 | 42,00 | 8 |
| 10. | SK Hranice | 15,00 | 2 | 7,00 | 1 | 17,00 | 4 | 39,00 | 7 |
