Atletická reprezentace Olomouckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 přivezla celkem 6 medailí a 23 finálových umístění.
Zlatou medaili vybojovala ve vrhu koulí starších žákyň závodnice AK Olomouc Martina Mazurová výkonem 12,76 m.
Další zlatou medaili získal v běhu na 300 m mladších žáků závodník TJ Šumperk Ayrton Lambertucci za výkon 38,86 s.
Stříbrnou medaili ze skoku vysokého starších žáků si pověsil na krk Matěj Háp z AK Olomouc za výkon 186 cm.
Další stříbrnou medaili pro Olomoucký kraj získala Kateřina Kasparová z SK Hranice v hodu oštěpem mladších žaček výkonem 38,45 m.
Bronzové medaile získaly Darina Homoláčová z AK Olomouc ve skoku dalekém mladších žaček za výkon 504 cm a Ema Klimentová z AK Šternberk v běhu na 800 m starších žákyň za čas 2:16,67 min.
Výsledky všech reprezentantů Olomouckého kraje:
Lambertucci Ayrton | TJ Šumperk | 300m mladší žáci | finále | 1. místo | 38,86s |
Mazurová Martina | AK Olomouc | koule starší žákyně | finále | 1. místo | 12,76m |
Kasparová Kateřina | SK Hranice | oštěp mladší žákyně | finále | 2. místo | 38,45m |
Háp Matěj | AK Olomouc | výška starší žáci | finále | 2. místo | 186cm |
Homoláčová Darina | AK Olomouc | dálka mladší žákyně | finále | 3. místo | 504cm |
Klimentová Ema | AK Šternberk | 800m starší žákyně | finále | 3. místo | 2:16,67min |
Gieselová Iva | TJ Šumperk | 800m starší žákyně | finále | 4. místo | 2:17,63min |
Závodský Jan | AK Prostějov | 60m mladší žáci | finále | 5. místo | 7,91s |
Levková Alena | AK Olomouc | výška starší žákyně | finále | 5. místo | 160cm |
Štoplová Marie | TJ Šumperk | 300m mladší žákyně | finále | 6. místo | 42,78s |
Drozdová Alice | SK Přerov | 100m př. starší žákyně | finále | 6. místo | 14,89s |
Zacharová Karolína | AK Olomouc | 60m starší žákyně | finále | 7. místo | 8,23s |
Škopová Marie | TJ Šumperk | 300m mladší žákyně | finále | 8. místo | 42,95s |
Marghold Petr | AK Šternberk | 800m mladší žáci | finále | 8. místo | 2:20,28min |
Todorov Roman | AK Olomouc | 100m př starší žáci | finále | 8. místo | 14,22s |
Závodský, Lambertucci, Štoplová, Jurečková | 4×60 m | štafeta mladší žáctvo | finále | 8. místo | 30,98s |
Peterka, Kika, Zacharová, Světlíková | 4×60 m | štafeta starší žactvo | finále | 8. místo | 28,87s |
Mlčoch Martin | AK Prostějov | výška mladší žáci | finále | 9. místo | 151cm |
Hřebíček Alois | AK Šternberk | 1500m starší žáci | finále | 9. místo | 4:27,59min |
Lochmanová Anna | AK Olomouc | výška mladší žákyně | finále | 10. místo | 143cm |
Künstler Marek | AK Olomouc | 1500m starší žáci | finále | 10. místo | 4:27,62min |
Juránková Karolína | TJ Šumperk | výška mladší žákyně | finále | 14. místo | 138cm |
Světlíková Sofie | AK Prostějov | oštěp starší žákyně | finále | 15. místo | 29,10m |
Kika Šimon | AK Olomouc | 60m starší žáci | semifinále | 5. místo | 7,64s |
Jurečková Lucie | AK Olomouc | 60m mladší žákyně | semifinále | 6. místo | 8,38s |
Peterka Šimon | AK Prostějov | 60m starší žáci | semifinále | 6. místo | 7,66s |
Lambertucci Ayrton | TJ Šumperk | 60m mladší žáci | semifinále | 7. místo | 8,30s |
Jakob Benjamin | AK Olomouc | 300m starší žáci | rozběh | 3. místo | 37,50s |
Štoplová Marie | TJ Šumperk | 60m mladší žákyně | rozběh | 4. místo | 8,47s |
Válková Tereza | SK Přerov | 100m př. starší žákyně | rozběh | 4. místo | 14,96s |
Brychta Karel | SK Hranice | 300m starší žáci | rozběh | 4. místo | 37,36s |
Küschner Tadeáš | TJ Šumperk | 800m mladší žáci | rozběh | 6. míst | 2:24,63min |
Juránková Karolína | TJ Šumperk | 800m mladší žákyně | rozběh | 6. místo | 2:33,48min |
Žouželková Anna | TJ Šumperk | 60m př. mladší žákyně | rozběh | 6. místo | 10,24s |
Pelcl Vojtěch | AK Olomouc | 60m př. mladší žáci | rozběh | 7. místo | 10,32s |
Světlíková Sofie | AK Prostějov | 60m starší žákyně | rozběh | 7. místo | 8,31s |
Drozdová Alice | SK Přerov | dálka starší žákyně | kvalifikace | 8. místo | 500cm |
Pelcl Vojtěch | AK Olomouc | dálka mladší žáci | kvalifikace | 9. místo | 482cm |
Polák Samuel | AK Olomouc | výška mladší žáci | kvalifikace | 9. místo | 146cm |
Jurečková Lucie | AK Olomouc | dálka mladší žákyně | kvalifikace | 10. místo | 426cm |
Hastík David | SK Přerov | dálka mladší žáci | kvalifikace | 10. místo | 475cm |
Kompletní výsledky atletických soutěží naleznete zde.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Olomouckého kraje.